![]() |
Mezinárodní Mistrovství ČR 22-24.-04.2005 ( foto ) |
![]() |
||||||||||||
| Minulý víkend (tj. 22-24.-04.2005) se uskutečnil první závod Mezinárodního Mistrovství ČR silničních motocyklů. Tento závod se konal v rámci Alpe Adria Cupu (neoficiálního mistrovství středoevropských zemí) v Maďarsku na okruhu Hungaroring, známého především z F1. HC-éčko zde mělo své zastoupení, ve Volné třídě do 600 ccm jsem startoval já (Šampon) na své modrobílé Yamaze R6 pod hlavičkou MAPLE Racing Teamu (www.mapleracing.com). V cíli závodu jsem byl započítán jako 14-tý v pořadí a tudíž jsem získal své první dva body v životě. | ||||||||||||||
| A teď už pěkně od začátku, ve středu 20.dubna ve večerních hodinách vyrazila bílá dodávka značky CITROEN (zapůjčená Tomášem Štrejchýřem, za což mu velice děkujeme) směrem Všelibice Budapešť. Posádku tvořila Janča, Milhaus a já. Na brněnské dálnici (D1) u Devíti křížů na nás čekal zbytek MAPLE Racing Teamu (www.mapleracing.com). Po krátkém osvěžení jsme pokračovali dále, relativně bez problémů jsme dorazili až do Budapešti, kde jsme zlehka bloudili (asi jen 2 hodiny). Původní kolona tří aut se při deštivém průjezdu Budapeští nedobrovolně rozdělila na tři bludná česká vozidla a sešli jsme se až na okruhu Hungaroring, to už bylo ráno a světlo. Takže cca. 650 km jsme jeli více jak 10 hodin. | ||||||||||||||
| Po probděné noci jsme v dešti a chladu stavěli týmový tábor a přemýšleli jak nejefektivněji využít možnosti čtvrtečního volného testování. Takticky jsme vyčkali až do odpoledne, kdy již nepršelo a studený vítr osušil mokrou trať. Za těchto podmínek jsme se vydali na dva 40 minutové treninky. Můj nejlepší čtvrteční čas se pohyboval kolem 2:30 a to bylo pro závod více jak ostudné. | ||||||||||||||
| Ještě v pátek dopoledne bylo možné testovat, počasí už bylo oproti čtvrtku lepší tak jsem toho využil a během jedné 30-ti minutové jízdy jsem stlačil čas na cca. 2:22, což nebylo stále uspokojivé. V pátek podvečer se konala první kvalifikace naší třídy, čas se podařilo opět maličko stlačit na sympatičtějších 2:18. Při bloumání nad špatným výkonem jezdce jsme se ještě rozhodli pro malý zásah do útrob stroje a Míla nebojácně, ale velmi pracně vymontoval termostat z chladícího okruhu motoru, čímž jsme dosáhli většího průtoku chladícího media (ještě jednou Mílovi za odvedenou práci děkuji). | ||||||||||||||
| V sobotu ráno jsme nasadili nové gumy a před polednem jsem vyjel do druhé kvalifikace. I přes vylepšení času na 2:14 se mi podařilo poskočit pouze o jedno místo kupředu, protože i všichni ostatní zrychlovali. V 17:30 to přišlo, start do závodu z předposlední řady jsem bohužel posr (tedy pokazil). Během prvního kola se podařilo získat zpět zhruba startovní pozici. Během závodu se projevila moje tzv. stará bolest, předčasné brždění do zatáček. Díky vlastním chybám (možná i umění soupeřů) mne do konce závodu dva jezdci předjeli. Jelikož se jednalo o sloučený závod tříd do 600 a nad 600 ccm, tak se v cíli výsledková listina dělila podle obsahu motoru strojů. Tak tedy mezi tzv. šestkami to bylo konečné 14.místo a zisk 2 bodů. Ještě musím uvést výsledek týmových kolegů : Pepek Brtek ve třídě do 600 ccm dojel na výborném 7.místě a ve třídě nad 600 ccm Michal Javůrek dosáhl stejného umístění, tedy 7.místa. Oběma gratuluji. | ||||||||||||||
| V neděli dopoledne jsme opět vše zabalili a vyrazili směrem Budapešť Brno Všelibice. | ||||||||||||||
| Výsledkové listiny a tabulky jsou k vidění na www.mapleracing.com . | ||||||||||||||
- Šampón |
||||||||||||||